詳情介紹
馳誠--復合式氣體檢測報警器功能特點:
◆ 可任意選配且連續(xù)監(jiān)測1-4種氣體:可燃氣體、O 2 、CO和H 2 S
◆ 使用可充電鋰離子電池持續(xù)運行18小時
◆ 聲、光及振動報警、保留峰值讀數(shù)、大液晶顯示屏
◆ 保質(zhì)期為一年
◆ 可選配一體泵及數(shù)據(jù)采集功能
◆ M40的其他特性還包括:振動報警、可充電式鋰離子電池、保留峰值讀數(shù),大液晶顯示屏、長達50小時數(shù)據(jù)采集容量,可選配一體化SP40氣泵,其遠程采樣可達15米。
◆ M40密閉空間進入檢測套件提供了所有必須的操作和維護, M40儀器的部件,包括:M40檢測儀、SP40采樣泵、攜帶包、充電器、校正氣體瓶、調(diào)節(jié)閥、過濾膜和采樣管等。
◆ M·Cal儀器管理臺專門用于M40(及SP40)日常維護:包括自動充電、氣體測試、校正、儀器檢測等功能,并能自動打印檢測數(shù)據(jù).使用電池操作、可攜至任何場地。
馳誠--復合式氣體檢測報警器技術(shù)指標:
殼 體 | 抗沖擊復合材料,抗電磁干擾和射頻干擾 |
傳 感 器 | 可燃氣體 - 催化燃燒原理 | 氧氣和有毒氣體 - 電化學原理 |
|
濕度范圍 | 15~95% RH(非凝結(jié)) |
溫度范圍 | -20~50℃ |
數(shù)據(jù)采集 | 可燃氣體: 0~100% LEL,分辨率:0.1% LEL |
報 警 | 90dB 聲、光和高亮液晶顯示屏顯示報警,高低濃度, | S,TWA和低電量報警;當儀器配SP40泵時有流量指示 |
|
電 源 | 可充電鋰離子電池18小時(帶泵工作12小時) |
認證 | 美國和加拿大:UL和CSA-Class I,Groups A,B,C,D;T4 | 美國煤安認證(MSHA),中國煤安認證(MA) | 澳大利亞 - Ex ia s Zone 0 IIC T4 |
|
防護等級 | IP65 |
重 量 | 244 g(帶泵326 g) |
尺 寸 | 109 mm x 62 mm x 35 mm |
隨機提供 | 充電器、標定杯、軟管、皮革攜帶包、懸掛夾、指導光盤、維護工具及操作手冊 |
可選配件 | SP40 采樣泵 | M40 數(shù)據(jù)下載組件 | M40皮革攜帶包 | 單元充電器,230 VAC | M40/SP40組合皮革攜帶包 | 標氣瓶100ppm CO,25ppm H 2 S,19%O 2 ,25%LEL(58L) | 流量閥 0.5升/分鐘 (34L) |
|
數(shù)據(jù)參數(shù):
檢測氣體 | 量 程 | 分辨率 |
H2S | 0~500 ppm | 1 ppm |
CO | 0~999 ppm | 1 ppm |
O2 | 0~30% VOL | 0.1% VOL |
CH4 | 0~50% VOL | 0.01% VOL(MA) |
LEL | 0~100% LEL | 0.1% LEL |
留言詢價