馳誠--氯氣報(bào)警器
簡要描述:馳誠--氯氣報(bào)警器4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號輸出,RS485_Modbus_RTU,可遠(yuǎn)距離傳輸,可直接進(jìn)入DCS系統(tǒng),探頭具有靈敏度高、反應(yīng)迅速、壽命長、極化時間短等特點(diǎn),處于國內(nèi)同類產(chǎn)品*水平。
- 產(chǎn)品型號:QB2000-06T
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-11-09
- 訪 問 量:2412
馳誠--氯氣報(bào)警器技術(shù)參數(shù):
◆ 馳誠--氯氣報(bào)警器測量量程: 見附表
◆ 工作電壓: 24VDC±15%
◆ 信號輸出: 4~20mA線性電流輸出; 或RS485信號輸出
◆ 響應(yīng)時間:T90 小于30秒
◆ 恢復(fù)時間: 小于30秒
◆ 分 辨 率: 詳見選型表
◆ 精 度: ±3%F.S
◆ 顯示模式:LED數(shù)碼管顯示(可選液晶顯示)
◆ 環(huán)境溫度: -30~+60℃(具體依據(jù)傳感器參數(shù))
◆ 環(huán)境濕度: 10-95% R.H.(無凝露)
◆ 防爆等級: Exd IICT6(隔爆應(yīng)用);ExiaIICT4(本安應(yīng)用)
◆ 防護(hù)等級: IP66
◆ 安裝螺紋: M20×1.5、G1/2
◆ 使用電纜: 3×1.5mm2或4×2.5mm2屏蔽電纜 傳輸距離:≤1000m
◆ 尺寸重量: 160mm(L)140mm(W)85mm(H) 約1.5kg
檢測氣體種類表
產(chǎn)品名稱 | 被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時間 |
一氧化碳檢測儀/報(bào)警器 | CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 1PPm | ≤20 秒 |
氧氣檢測儀/報(bào)警器 | O2 | 0-25%VOL | 30%VOL | 0.1%vol | ≤20 秒 |
臭氧檢測儀/報(bào)警器 | O3 | 0-10PPm | 0-100PPm | 0.01PPm | ≤20 秒 |
硫化氫檢測儀/報(bào)警器 | H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
氫氣檢測儀/報(bào)警器 | H2 | 0-1000PPm | 0-5000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
氯氣檢測儀/報(bào)警器 | CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
氨氣檢測儀/報(bào)警器 | NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
二氧化硫檢測儀/報(bào)警器 | SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
一氧化氮檢測儀/報(bào)警器 | NO | 0-250PPm | 0-500PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
二氧化氮檢測儀/報(bào)警器 | NO2 | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
甲醛檢測儀/報(bào)警器 | CH2O | 0-50PPm | 0-5、10PPm | 0.01PPm | ≤30 秒 |
氯化氫檢測儀/報(bào)警器 | HCL | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.5PPm | ≤30 秒 |
可燃?xì)怏w檢測儀/報(bào)警器 | EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1% | ≤30 秒 |
未列氣體種類及參數(shù)請與本公司 |